Opening Hours
See Using the Library for building access details.
Mobile devices: please note the table below can extend to the right, off the page. You may have to swipe left to see the full table.
Jan 26 Sunday | Jan 27 Monday | Jan 28 Tuesday | Jan 29 Wednesday | Jan 30 Thursday | Jan 31 Friday | Feb 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | 12pm – 7pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 4pm | Closed |
IDEA Commons | 12pm – 7pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 7pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Chicago | 2pm – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | Closed | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 02 Sunday | Feb 03 Monday | Feb 04 Tuesday | Feb 05 Wednesday | Feb 06 Thursday | Feb 07 Friday | Feb 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | 12pm – 7pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 4pm | Closed |
IDEA Commons | 12pm – 7pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 7pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Chicago | 2pm – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | Closed | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 09 Sunday | Feb 10 Monday | Feb 11 Tuesday | Feb 12 Wednesday | Feb 13 Thursday | Feb 14 Friday | Feb 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | 12pm – 7pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 4pm | Closed |
IDEA Commons | 12pm – 7pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 7pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Chicago | 2pm – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | Closed | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 16 Sunday | Feb 17 Monday | Feb 18 Tuesday | Feb 19 Wednesday | Feb 20 Thursday | Feb 21 Friday | Feb 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | 12pm – 7pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 4pm | Closed |
IDEA Commons | 12pm – 7pm | Open at 7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Close at 7 p.m. | Closed |
Library of the Health Sciences - Chicago | 2pm – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | Closed | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 23 Sunday | Feb 24 Monday | Feb 25 Tuesday | Feb 26 Wednesday | Feb 27 Thursday | Feb 28 Friday | Mar 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | 12pm – 7pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 4pm | Closed |
IDEA Commons | 12pm – 7pm | Open at 7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Close at 7 p.m. | Closed |
Library of the Health Sciences - Chicago | 2pm – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | Closed | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 02 Sunday | Mar 03 Monday | Mar 04 Tuesday | Mar 05 Wednesday | Mar 06 Thursday | Mar 07 Friday | Mar 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | 12pm – 7pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 4pm | Closed |
IDEA Commons | 12pm – 7pm | Open at 7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Close at 7 p.m. | Closed |
Library of the Health Sciences - Chicago | 2pm – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | Closed | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 09 Sunday | Mar 10 Monday | Mar 11 Tuesday | Mar 12 Wednesday | Mar 13 Thursday | Mar 14 Friday | Mar 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | 12pm – 7pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 4pm | Closed |
IDEA Commons | 12pm – 7pm | Open at 7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Close at 7 p.m. | Closed |
Library of the Health Sciences - Chicago | 2pm – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | Closed | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 16 Sunday | Mar 17 Monday | Mar 18 Tuesday | Mar 19 Wednesday | Mar 20 Thursday | Mar 21 Friday | Mar 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | 12pm – 7pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 11pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 4pm | – |
IDEA Commons | 12pm – 7pm | Open at 7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Close at 7 p.m. | Closed |
Library of the Health Sciences - Chicago | 2pm – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | Closed | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 23 Sunday | Mar 24 Monday | Mar 25 Tuesday | Mar 26 Wednesday | Mar 27 Thursday | Mar 28 Friday | Mar 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | – | – | – | – | – | – | – |
IDEA Commons | 12pm – 7pm | Open at 7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Close at 7 p.m. | Closed |
Library of the Health Sciences - Chicago | 2pm – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | Closed | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 30 Sunday | Mar 31 Monday | Apr 01 Tuesday | Apr 02 Wednesday | Apr 03 Thursday | Apr 04 Friday | Apr 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | – | – | – | – | – | – | – |
IDEA Commons | 12pm – 7pm | Open at 7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Close at 7 p.m. | Closed |
Library of the Health Sciences - Chicago | 2pm – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | Closed | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 06 Sunday | Apr 07 Monday | Apr 08 Tuesday | Apr 09 Wednesday | Apr 10 Thursday | Apr 11 Friday | Apr 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | – | – | – | – | – | – | – |
IDEA Commons | 12pm – 7pm | Open at 7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Close at 7 p.m. | Closed |
Library of the Health Sciences - Chicago | 2pm – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | Closed | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 13 Sunday | Apr 14 Monday | Apr 15 Tuesday | Apr 16 Wednesday | Apr 17 Thursday | Apr 18 Friday | Apr 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | – | – | – | – | – | – | – |
IDEA Commons | 12pm – 7pm | Open at 7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Close at 7 p.m. | Closed |
Library of the Health Sciences - Chicago | 2pm – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | Closed | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 20 Sunday | Apr 21 Monday | Apr 22 Tuesday | Apr 23 Wednesday | Apr 24 Thursday | Apr 25 Friday | Apr 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | – | – | – | – | – | – | – |
IDEA Commons | 12pm – 7pm | Open at 7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Open 24 hours; i-card access only 11 p.m.-7 a.m. | Close at 7 p.m. | Closed |
Library of the Health Sciences - Chicago | 2pm – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | Closed | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 27 Sunday | Apr 28 Monday | Apr 29 Tuesday | Apr 30 Wednesday | May 01 Thursday | May 02 Friday | May 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | – | – | – | – | – | – | – |
IDEA Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Library of the Health Sciences - Chicago | 2pm – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 7pm | Closed |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | Closed | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 9pm | 8am – 5pm | 10am – 3pm |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
May 04 Sunday | May 05 Monday | May 06 Tuesday | May 07 Wednesday | May 08 Thursday | May 09 Friday | May 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | – | – | – | – | – | – | – |
IDEA Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Library of the Health Sciences - Chicago | 2pm – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 7pm | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | – | – | – | – | – | – | – |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
May 11 Sunday | May 12 Monday | May 13 Tuesday | May 14 Wednesday | May 15 Thursday | May 16 Friday | May 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | – | – | – | – | – | – | – |
IDEA Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Library of the Health Sciences - Chicago | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | – | – | – | – | – | – | – |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
May 18 Sunday | May 19 Monday | May 20 Tuesday | May 21 Wednesday | May 22 Thursday | May 23 Friday | May 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | – | – | – | – | – | – | – |
IDEA Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Library of the Health Sciences - Chicago | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | – | – | – | – | – | – | – |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
May 25 Sunday | May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | – | – | – | – | – | – | – |
IDEA Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Library of the Health Sciences - Chicago | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | – | – | – | – | – | – | – |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | – | – | – | – | – | – | – |
IDEA Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Library of the Health Sciences - Chicago | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | – | – | – | – | – | – | – |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard J. Daley Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Digital Scholarship Hub | – | – | – | – | – | – | – |
IDEA Commons | – | – | – | – | – | – | – |
Library of the Health Sciences - Chicago | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections Reading Room | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Library of the Health Sciences - Peoria | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5:30pm | Closed |
Crawford Library of the Health Sciences - Rockford | – | – | – | – | – | – | – |
Online Chat | – | – | – | – | – | – | – |
Title
Library Locations
Library Locations
See Daley Library for more information.
See Library of the Health Sciences, Chicago for more information.
See Library of the Health Sciences, Peoria for more information.
See Crawford Library of the Health Sciences, Rockford for more information.
The UIC Law Library is on floors 6-10 of the UIC Law School.
See the Law Library home page for more information.
More Info
More Info
For more about our spaces, like floor maps and visitor services, see:
You can book a study space in the Daley and LHS-Chicago libraries: